•½¬22”N“xŽûŽx—\ŽZ‘
i•½¬22”N4ŒŽ1“ú|•½¬23”N3ŒŽ31“úji’PˆÊF‰~j
‰È–Ú —\ŽZŠz ‘O”N“x
—\ŽZŠz
‘Œ¸ ”õl
‡T.Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•”
 1.Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü
  Šî–{àŽYŽû“ü 25,000 25,000 0 ’èŠú1”N
’c‘̉ï”ï 2,900,000 3,000,000 -100,000 29’c‘Ì
ŒÂl‰ï”ï 579,000 585,000 -6,000 98ŒÂl(“à3–¼¼Æ±‰ïˆõ)
ŽóŽæ—˜‘§ 10,000 10,000 0 •’Ê—a‹à
Œ¤‹†‘å‰ïŽû“ü 108,000 108,000 0 §e‰ïŽQ‰Á”ï
ŒÝ—ç‰ïŽû“ü 132,000 132,000 0 ŒÝ—ç‰ïŽQ‰Á”ï
‹@ŠÖŽ”Ì”„Žû“ü 60,000 60,000 0 u‚æ‚ë‚ñv”Ì”„
“–ŠúŽû“ü‡Œv(A) 3,814,000 3,920,000 -106,000  
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 4,294,157 4,294,157 0  
Žû“ü‡Œv(B) 8,108,157 8,214,157 -106,000  
2.Ž–‹ÆŠˆ“®Žxo
1jŽ–‹Æ”ïŽxo
  ì‹ÆŽÓ—ç 100,000 200,000 -100,000 ‰ï•ñ”­‘—Ž––±
Œ¤‹†‘å‰ï”ï 350,000 500,000 -150,000 ‰ïê”不e‰ï”ï“™
‚»‚Ì‘¼‰ï‹c”ï 10,000 100,000 -90,000 ŠeˆÏˆõ‰ï‰^‰c
—·”ïŒð’Ê”ï 10,000 10,000 0  
’ÊM‰^”À”ï 50,000 120,000 -70,000 ‰ï•ñ”­‘—”ï
ˆóü»–{”ï 800,000 1,200,000 -400,000 ‰ï•ñˆóü‚Q‰ñ
Ž‘—¿ŽûW”ï 600,000 900,000 -300,000  
u‰‰‰ïŒo”ï 100,000 100,000 0  
L•ñ”ï 400,000 550,000 -150,000 HPŠÇ—¥ŠJ”­”ï
Œð—¬”ï 300,000 300,000 0 ŒÝ—ç‰ï
ˆÚs\¿Šˆ“®”ï 200.000 200,000 0  
Ž–‹Æ”ïŽxoŒv 2,920,000 4,180,000 -1,260,000  
2jŠÇ—”ïŽxo
  ì‹ÆŽÓ—ç 100,000 100,000 0 Ž––±‹Ç•¶‘”­‘—Ž––±
Ž––±Š’ÀŽØ—¿ 310,000 360,000 -50,000  
“d˜bŽg—p—¿ 35,000 40,000 -5,000 ê—p“d˜bŽg—p—¿
ƒRƒs[Žg—p—¿ 30,000 50,400 -20,400 2,500~12ƒ–ŒŽ
ƒtƒ@ƒbƒNƒXŽg—p—¿ 30,000 50,400 -20,400 2,500~12ƒ–ŒŽ
…“¹Œõ”M”ï 30,000 50,400 -20,400 2,500~12ƒ–ŒŽ
•]‹cˆõ‰ï”ï 9,000 20,000 -11,000 ‚P‰ñ
—Ž–‰ï”ï 20,000 40,000 -20,000 ‚T‰ñ
—·”ïŒð’Ê”ï 10,000 10,000 0  
’ÊM‰^”À”ï 70,000 70,000 0 •¶‘”­‘—”ï
Á–Õ•i”ï 10,000 10,000 0 •¶–[‹ï“™
ˆóü»–{”ï 50,000 100,000 -50,000 ••“›ˆóü”ï
ŽG”ï 20,000 78,800 -58,800 “£–{EŽc‚Ø–¾
–@lÅ“™ 70,000 70,000 0 “s–¯Å‹Ï“™Š„
ŠÇ—”ïŽxoŒv 794,000 1,050,000 -256,000  
‡U —\ ”õ ”ï Žx o
 1.—\”õ”ï 1,400,000 100,000 1,300,000  
 “–ŠúŽxo‡Œv(C) 5,114,000 5,330,000 -216,000  
“–ŠúŽûŽx·Šz(A)-(C) -1,300,000 -1,410,000 110,000  
ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz(B)-(C) 2,994,157 2,884,157 110,000  

i’) Ž‘‹à‚͈̔Í@Œ»‹à‹y‚Ñ‹âs—a‹àA–¢Žû‹àA‘O•¥‹àA‰¼•¥‹àA’ZŠúŽØ“ü‹àA–¢•¥‹àA‘OŽó‹àA‰¼Žó‹à
‘O”N“x—\ŽZŠz‚Ì‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz‚ÍC³Œã‚Ì‹àŠz‚ð‹LÚ‚µ‚½B

œƒgƒbƒvƒy[ƒWœ