•½¬23”N“xŽûŽx—\ŽZ‘
i•½¬23”N4ŒŽ1“ú|•½¬22”N3ŒŽ31“úji’PˆÊF‰~j
‰È–Ú —\ŽZŠz ‘O”N“x
—\ŽZŠz
‘Œ¸ ”õl
‡T.Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•”
 1.Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü
  Šî–{àŽYŽû“ü 25,000 25,000 0 ’èŠú1”N
’c‘̉ï”ï 2,700,000 2,900,000 -200,000 27’c‘Ì
ŒÂl‰ï”ï 579,000 579,000 0 98ŒÂl(“à3–¼¼Æ±‰ïˆõ)
ŽóŽæ—˜‘§ 10,000 10,000 0 •’Ê—a‹à
Œ¤‹†‘å‰ïŽû“ü 108,000 108,000 0 §e‰ïŽQ‰Á”ï
ŒÝ—ç‰ïŽû“ü 132,000 132,000 0 ŒÝ—ç‰ïŽQ‰Á”ï
‹@ŠÖŽ”Ì”„Žû“ü 60,000 60,000 0 u‚æ‚ë‚ñv”Ì”„
“–ŠúŽû“ü‡Œv(A) 3,614,000 3,814,000 -200,000  
‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 3,079,007 4,379,007 -1,300,000  
Žû“ü‡Œv(B) 6,693,007 8,193,007 -1,500,000  
2.Ž–‹ÆŠˆ“®Žxo
 1jŽ–‹Æ”ïŽxo
 ì‹ÆŽÓ—ç 100,000 100,000 0 ‰ï•ñ”­‘—Ž––±
Œ¤‹†‘å‰ï”ï 350,000 350,000 0 ‰ïê”不e‰ï”ï“™
‚»‚Ì‘¼‰ï‹c”ï 10,000 10,000 0 ŠeˆÏˆõ‰ï‰^‰c
—·”ïŒð’Ê”ï 10,000 10,000 0  
’ÊM‰^”À”ï 50,000 50,000 0 ‰ï•ñ”­‘—”ï
ˆóü»–{”ï 800,000 800,000 0 ‰ï•ñˆóü‚Q‰ñ
Ž‘—¿ŽûW”ï 600,000 600,000 0  
u‰‰‰ïŒo”ï 100,000 100,000 0  
L•ñ”ï 400,000 400,000 0 HPŠÇ—¥ŠJ”­”ï
Œð—¬”ï 300,000 300,000 0 ŒÝ—ç‰ï
Ž–‹Æ”ïŽxoŒv 2,720,000 2,720,000 0  
2jŠÇ—”ïŽxo
 ì‹ÆŽÓ—ç 100,000 100,000 0 Ž––±‹Ç•¶‘”­‘—Ž––±
Ž––±Š’ÀŽØ—¿ 310,000 310,000 0  
“d˜bŽg—p—¿ 35,000 35,000 0 ê—p“d˜bŽg—p—¿
ƒRƒs[Žg—p—¿ 30,000 30,000 0 2,500~12ƒ–ŒŽ
ƒtƒ@ƒbƒNƒXŽg—p—¿ 30,000 30,000 0 2,500~12ƒ–ŒŽ
…“¹Œõ”M”ï 30,000 30,000 0 2,500~12ƒ–ŒŽ
•]‹cˆõ‰ï”ï 30,000 9,000 21,000 ‚R‰ñ
—Ž–‰ï”ï 20,000 20,000 0 ‚T‰ñ
—·”ïŒð’Ê”ï 10,000 10,000 0  
’ÊM‰^”À”ï 100,000 70,000 30,000 •¶‘”­‘—”ï
Á–Õ•i”ï 10,000 10,000 0 •¶–[‹ï“™
ˆóü»–{”ï 50,000 50,000 0 ••“›ˆóü”ï
ˆÚs\¿Šˆ“®”ï 500.000 200,000 300,000  
ŽG”ï 20,000 20,000 0 “£–{EŽc‚Ø–¾
–@lÅ“™ 70,000 70,000 0 “s–¯Å‹Ï“™Š„
ŠÇ—”ïŽxoŒv 1,345,000 994,000 351,000  
‡U —\ ”õ ”ï Žx o
 1.—\”õ”ï 100,000 1,400,000 -1,300,000  
 “–ŠúŽxo‡Œv(C) 4,165,000 5,114,000 -949,000  
“–ŠúŽûŽx·Šz(A)-(C) -551,000 -1,300,000 749,000  
ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz(B)-(C) 2,528,007 3,079,007 551,000  

i’) Ž‘‹à‚͈̔Í@Œ»‹à‹y‚Ñ‹âs—a‹àA–¢Žû‹àA‘O•¥‹àA‰¼•¥‹àA’ZŠúŽØ“ü‹àA–¢•¥‹àA‘OŽó‹àA‰¼Žó‹à
‘O”N“x—\ŽZŠz‚Ì‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz‚ÍC³Œã‚Ì‹àŠz‚ð‹LÚ‚µ‚½B

œƒgƒbƒvƒy[ƒWœ