◆世論調査インデックス (2017年8月-2017年12月発表分)
〈無作為抽出によるサンプル数500以上の調査〉
発表日 | テーマ、主な結果、見出し | 調査期間 | 調査 | 調査対象 | サンプリ | 調査方法 | サン | 回収数 | 回収率 | 備考 | |
から | まで | 地域 | ング方法 | プル数 | (%) | ||||||
朝日新聞社・本紙 | |||||||||||
2017/8/7 | 内閣支持率35% 横ばい 改造人事「評価」43% 本社世論調査 | 8/5 | 8/6 | 全国 | 有権者 | RDD | 固定電話 | 2,098 | 1,097 | 52 | |
内閣改造 効果見えず 無党派層なお6割不支持 | 携帯電話 | 2,133 | 1,056 | 50 | |||||||
9/12 | 北朝鮮対応で重点 対話45%圧力40% 本社世論調査 | 9/9 | 9/10 | 全国 | 有権者 | RDD | 固定電話 | 2,085 | 1,053 | 51 | |
民進「離党予備軍」に苦慮 | 携帯電話 | 1,951 | 1,003 | 51 | |||||||
9/28 | 解散理由 納得せず70% 比例投票先 自民32%・希望13% | 9/26 | 9/27 | 全国 | 有権者 | RDD | 固定電話 | 1,024 | 502 | 49 | |
本社世論調査 解散権 制限すべき54% | 携帯電話 | 997 | 556 | 56 | |||||||
10/5 | 比例 自民 35%希望12% 衆院選投票先 立憲民主は7% | 10/3 | 10/4 | 全国 | 有権者 | RDD | 固定電話 | 1,074 | 551 | 51 | |
本社世論調査 原発への姿勢「重視する」54% | 携帯電話 | 1,047 | 582 | 56 | |||||||
10/12 | 自民堅調 希望伸びず 衆院選・本社情勢調査概況 立憲に勢い | 10/10 | 10/11 | 全国 | 全国 144選挙区 |
RDD | 固定電話 | 75,190 | 42,746 | 57 | |
政権批判の受け皿分散 希望と立憲 比例投票先競る | |||||||||||
10/14 | 自公、300議席うかがう 希望、東京で軒並み苦戦 本社情勢調査 | 10/10 | 10/13 | 全国 | 全国 289選挙区 |
RDD | 固定電話 | 153,239 | 88,152 | 58 | |
立憲40台も 維新ふるわず | |||||||||||
10/19 | 比例投票先 立憲伸び13% 本社世論調査 自民34%希望11% | 10/17 | 10/18 | 全国 | 有権者 | RDD | 固定電話 | 3,109 | 1,640 | 53 | |
自民「9条改正」評価二分 「賛成」37%「反対」40% 本社世論調査 | 携帯電話 | 2,930 | 1,574 | 54 | |||||||
10/25 | 与党で議席2/3 「多すぎる」51% 本社世論調査 | 10/23 | 10/24 | 全国 | 有権者 | RDD | 固定電話 | 1,111 | 559 | 50 | |
9条に自衛隊明記 反対45%賛成36% | 携帯電話 | 1,019 | 574 | 56 | |||||||
11/14 | 野党質問削減「反対」55% 対北朝鮮 圧力「不安」56% | 11/11 | 11/12 | 全国 | 有権者 | RDD | 固定電話 | 2,127 | 1,034 | 49 | |
本社世論調査 | 携帯電話 | 1,942 | 970 | 50 | |||||||
12/19 | 安倍政権の5年 評価5.2点/10点 本社世論調査 | 12/16 | 12/17 | 全国 | 有権者 | RDD | 固定電話 | 1,987 | 923 | 46 | |
改憲は採点割れる | 携帯電話 | 1,988 | 1,004 | 51 | |||||||
読売新聞社・本紙 | |||||||||||
2017/8/11 | 読売・早大共同世論調査 首相「3選望まず」6割 | 7/3 | 8/7 | 全国 | 有権者 | 層化2段無作為 | 郵送 | 3000 | 1963 | 65 | |
10/14 | 郵送全国世論調査(2017年9月)新聞週間 「ネットに偽情報」81% | 9/5 | 10/12 | 全国 | 有権者 | 層化2段無作為 | 郵送 | 3000 | 1879 | 63 | |
10/31 | 読書週間 図書館「1年内に利用」4割 | ||||||||||
8/5 | 緊急電話全国世論調査(2017年8月) 改造内閣 支持上昇42% | 8/3 | 8/4 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定997/携帯1,377 | 固定550/携帯602 | 固定55/携帯44 | |
9/12 | 電話全国世論調査(2017年9月) 内閣支持5割回復 | 9/8 | 9/10 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定919/携帯1,171 | 固定554/携帯543 | 固定60/携帯46 | |
9/30 | 緊急電話全国世論調査(2017年9月) 衆院比例選 投票先 自民34%希望19% |
9/28 | 9/29 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定953/携帯1,350 | 固定560/携帯577 | 固定59/携帯43 | |
発表日 | テーマ、主な結果、見出し | 調査期間 | 調査 | 調査対象 | サンプリ | 調査方法 | サン | 回収数 | 回収率 | 備考 | |
から | まで | 地域 | ング方法 | プル数 | (%) | ||||||
読売新聞社・本紙 | |||||||||||
2017/10/9 | 電話全国世論調査(2017年10月) 比例選投票先 自民32% 希望13% | 10/7 | 10/8 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定965/携帯1,182 | 固定555/携帯544 | 固定58/携帯46 | |
10/25 | 緊急電話全国世論調査(2017年10月) 内閣支持上昇52% | 10/23 | 10/24 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定895/携帯1,364 | 固定541/携帯553 | 固定60/携帯41 | |
11/3 | 緊急電話全国世論調査(2017年11月) 対北「対話重視」48% | 11/1 | 11/2 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定868/携帯1,225 | 固定536/携帯553 | 固定62/携帯45 | |
12/12 | 電話全国世論調査(2017年12月) 高等教育無償「意欲や能力重視を」最多 |
12/8 | 12/10 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定967/携帯1,120 | 固定543/携帯535 | 固定56/携帯48 | |
10/12 | 衆議院選挙序盤情勢世論調査 自民 単独過半数の勢い | 10/10 | 10/11 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定130,229 | 固定78,285 | 固定60 | |
10/20 | 衆議院選挙終盤情勢世論調査 自民、勢い維持 | 10/17 | 10/19 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定75,336 | 固定45,282 | 固定60 | |
12/20 | 日米共同世論調査 「北は軍事脅威」日米8割 | 12/1 | 12/3 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定1,015/携帯1,506 | 固定520/携帯505 | 固定51/携帯34 | |
毎日新聞社・本紙 | |||||||||||
2017/8/5 | 内閣支持9ポイント回復35% 改造受け 不支持は47% | 8/3 | 8/4 | 全国 | 有権者 | RDS | 電話 | 1,656 | 1,010 | 61 | |
9/4 | 「前原氏に期待せず」39% 北朝鮮「外交で対応」61% | 9/2 | 9/3 | 全国 | 有権者 | RDS | 固定電話 | 819 | 540 | 66 | |
携帯電話 | 883 | 573 | 65 | ||||||||
9/28 | 「希望」に投票18% 比例、「自民」29%に次ぐ | 9/26 | 9/27 | 全国 | 有権者 | RDS | 固定電話 | 925 | 538 | 58 | |
携帯電話 | 891 | 560 | 63 | ||||||||
10/26 | 第71回読書世論調査 マンガ日本の誇り65% | 7/25 | 9/30 | 全国 | 16歳以上 | 層化2段無作為 | 郵送 | 3,588 | 2,336 | 65 | 住民基本台帳を使用 |
10/27 | 第63回学校読書調査 中高生「雑誌読まぬ」6割 | 6月 | 6月 | 全国 | 小4~高3 | 学校割り当て | 集合 | 9,924 | 9,924 | 100 | |
11/14 | 改憲「急ぐ必要ない」66% 内閣支持10ポイント増46% | 11/11 | 11/12 | 全国 | 有権者 | RDS | 固定電話 | 811 | 489 | 60 | |
携帯電話 | 839 | 555 | 66 | ||||||||
12/21 | 本社・埼玉大共同調査 「日本の世論2017」 | 10/10 | 12/6 | 全国 | 有権者 | 層化2段無作為 | 郵送・Web | 2,400 | 1,353 | 56 | 選挙人名簿を使用 |
日本経済新聞社・本紙 | |||||||||||
2017/8/5 | 「内閣支持、3ポイント上昇42% 改造で下げ止まり」 「経済優先、政権運営のカギ 「取り組んでいない」51% 加計・日報問題で不信感」 「「ポスト安倍」石破氏が首位 首相の総裁3選「反対」54%」 |
8/3 | 8/4 | 全国 | 18歳以上男女(有権者) | RDD | 電話 | 2,141 | 933 | 43.6 | ※サンプル数は有権者がいることを確認した世帯数(固定)、対話者(携帯) |
発表日 | テーマ、主な結果、見出し | 調査期間 | 調査 | 調査対象 | サンプリ | 調査方法 | サン | 回収数 | 回収率 | 備考 | |
から | まで | 地域 | ング方法 | プル数 | (%) | ||||||
日本経済新聞社・本紙 | |||||||||||
2017/8/28 | 「内閣支持、4ポイント上昇46% 脱時間給「賛成」が上回る」 「無党派の支持 戻らず 19%どまり 政権になお逆風 自民総裁3選「反対」52%」 「民進代表にふさわしいのは 前原氏41%、枝野氏28%」 「日本ファーストの会には 「期待しない」48%」 「対北朝鮮 国際社会は 「制裁強化を」44%」 |
8/25 | 8/27 | 全国 | 18歳以上男女(有権者) | RDD | 電話 | 2,129 | 1,044 | 49.0 | ※サンプル数は有権者がいることを確認した世帯数(固定)、対話者(携帯) |
9/25 | 「投票先 自民44%民進8% 消費増税使途 見直し「賛成」6割」 「政権批判票 受け皿見えず 前原氏や新党「期待せず」半数 無党派、5割態度未定」「解散「適切でない」56%」 「教育の無償化 幼児・保育は賛成73% 大学など高等教育 賛否拮抗」 |
9/22 | 9/24 | 全国 | 18歳以上男女(有権者) | RDD | 電話 | 2,125 | 1,044 | 49.1 | ※サンプル数は有権者がいることを確認した世帯数(固定)、対話者(携帯) |
11/3 | 「内閣支持 上昇54% 憲法に自衛隊 賛成44%、反対41%」 「「改憲より経済」望む 社会保障優先53% 安倍総裁3選 賛否拮抗」「政党支持率 立民14% 希望4%」 「衆院選 与党3分の2 「もっと少なくても」47%」 |
11/1 | 11/2 | 全国 | 18歳以上男女(有権者) | RDD | 電話 | 2,139 | 973 | 45.5 | ※サンプル数は有権者がいることを確認した世帯数(固定)、対話者(携帯) |
11/27 | 「「高所得者は負担を」57% 認可保育無償化 内閣支持横ばい52%」 「立民支持14% 野党で突出 共産3%、希望2%に低迷 旧民進 「まとまる必要ない」61%」「譲歩するぐらいなら… 「対中関係改善急がず」53% 対北朝鮮「制裁強化を」5割超す」 |
11/24 | 11/26 | 全国 | 18歳以上男女(有権者) | RDD | 電話 | 2,051 | 1,013 | 49.4 | ※サンプル数は有権者がいることを確認した世帯数(固定)、対話者(携帯) |
12/6 | 「公助への依存なお強く 世論の意識は」 | 11/24 | 11/26 | 全国 | 18歳以上男女(有権者) | RDD | 電話 | 2,051 | 1,013 | 49.4 | ※サンプル数は有権者がいることを確認した世帯数(固定)、対話者(携帯) |
12/18 | 「「待機児童解消 優先を」63% 850万円超増税「賛成」55% 内閣支持、横ばい50%」 「野党合計でも19% 支持政党 自民40%、立民10%」 「5月1日改元 「よかった」43%」 |
12/15 | 12/17 | 全国 | 18歳以上男女(有権者) | RDD | 電話 | 2,076 | 964 | 46.4 | ※サンプル数は有権者がいることを確認した世帯数(固定)、対話者(携帯) |
時事通信社(中央調査社実施)「時事世論特報」「中央調査報」 | |||||||||||
2017/8/1 | 7月の時事世論調査 | 7/7 | 7/10 | 全国 | 有権者 | 層化2段無作為 | 面接法 | 2,000 | 1,301 | 65.1 | |
内閣支持率(30%) | |||||||||||
政党支持率 | |||||||||||
(自民21%、民進4%、公明3%、共産2%、日本維新1%、支持なし65%) | |||||||||||
時事世論景気指数は128で前月と変わらず | |||||||||||
8/11 | ギャンブルに関する世論調査 | ||||||||||
身近にカジノ、反対66.8% =理由の最多は「治安悪化」= | |||||||||||
8/21 | 地球温暖化に関する世論調査 | ||||||||||
「関心ある」91.2% =温室ガス削減目標、6割が「無理」= | |||||||||||
9/1 | 8月の時事世論調査 | 8/3 | 8/6 | 全国 | 有権者 | 層化2段無作為 | 面接法 | 2,000 | 1,298 | 64.9 | |
内閣支持率(37%) | |||||||||||
政党支持率 | |||||||||||
(自民26%、民進3%、公明3%、共産2%、日本維新1%、社民1%、支持なし62%) | |||||||||||
時事世論景気指数は132で前月(128)から増加 | |||||||||||
発表日 | テーマ、主な結果、見出し | 調査期間 | 調査 | 調査対象 | サンプリ | 調査方法 | サン | 回収数 | 回収率 | 備考 | |
から | まで | 地域 | ング方法 | プル数 | (%) | ||||||
時事通信社(中央調査社実施)「時事世論特報」「中央調査報」 | |||||||||||
2017/9/11 | 入浴に関する世論調査 | ||||||||||
94%が「風呂が好き」 =入浴時間は平均22分= | |||||||||||
9/21 | 飲酒に関する世論調査 | ||||||||||
「日ごろ飲む」58.0% =最多のビール、57.7%に微減= | |||||||||||
10/1 | 9月の時事世論調査 | 9/8 | 9/11 | 全国 | 有権者 | 層化2段無作為 | 面接法 | 2,000 | 1,276 | 63.8 | |
内閣支持率(42%) | |||||||||||
政党支持率 | |||||||||||
(自民24%、公明5%、民進4%、共産1%、日本維新1%、支持なし63%) | |||||||||||
時事世論景気指数は124で前月(132)より低下 | |||||||||||
10/11 | 夏休みに関する世論調査 | ||||||||||
「取った」は半数割れ =期間は短縮傾向= | |||||||||||
10/21 | 新聞に関する世論調査 | ||||||||||
「購読」減少続き68.5% =電子版、4.5%と漸増= | |||||||||||
11/1 | 10月の時事世論調査 | 10/6 | 10/9 | 全国 | 有権者 | 層化2段無作為 | 面接法 | 2,000 | 1,301 | 65.1 | |
内閣支持率(37%) | |||||||||||
政党支持率 | |||||||||||
(自民24%、民進2%、公明4%、共産3%、日本維新1%、希望3%、立憲民主3%、支持なし57%) | |||||||||||
時事世論景気指数は前月(124)より上昇して136 | |||||||||||
11/11 | 食生活に関する世論調査 | ||||||||||
朝にごはん、2人に1人 =インスタント食品利用、8割= | |||||||||||
11/21 | 地域社会に関する世論調査 | ||||||||||
地域に愛着、4.8ポイント減 =愛着感じない人4割が「つながり弱い」= | |||||||||||
12/1 | 11月の時事世論調査 | 11/10 | 11/13 | 全国 | 有権者 | 層化2段無作為 | 面接法 | 2,000 | 1,260 | 63.0 | |
内閣支持率(45%) | |||||||||||
政党支持率 | |||||||||||
(自民28%、民進1%、公明4%、共産2%、日本維新1%、希望2%、立憲民主5%、支持なし55%) | |||||||||||
時事世論景気指数は138で前月(136)から微増 | |||||||||||
12/11 | 自動車に関する世論調査 | ||||||||||
持ちたいのは電気自動車27.3% =「日本でも普及する」約7割= | |||||||||||
12/21 | 日本語と日常会話に関する世論調査 | ||||||||||
8割が日本語の乱れ実感 =「向上させたい」減り71.6%= | |||||||||||
共同通信社 | |||||||||||
2017/8/5 | 内閣支持44%に上昇 安倍政権で改憲反対53% 改造評価、与党で分かれる 民進支持層なら枝野氏有利 |
8/3午後 | 8/4 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定725 携帯1,171 |
固定505 携帯503 |
||
8/22 | 茨城県知事選情勢 橋本、大井川氏が競り合う |
8/19 | 8/20 | 茨城県 | 有権者 | RDD | 電話 | 1,446 | 1,015 | ||
9/4 | 内閣支持率横ばい44% 民進前原代表51%期待せず 対北朝鮮、男性は圧力強化 対話重視の女性と相違 |
9/2 | 9/3 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定739 携帯1085 |
固定506 携帯504 |
||
9/18 | 堺市長選情勢 堺市長選、現職が先行 大阪維新新人追う |
9/16 | 9/17 | 堺市 | 有権者 | RDD | 電話 | 1,306 | 806 | ||
発表日 | テーマ、主な結果、見出し | 調査期間 | 調査 | 調査対象 | サンプリ | 調査方法 | サン | 回収数 | 回収率 | 備考 | |
から | まで | 地域 | ング方法 | プル数 | (%) | ||||||
共同通信社 | |||||||||||
2017/9/25 | 衆院選トレンド調査 自民27%、民進8% 衆院選比例の投票先 解散「反対」64% |
9/23 | 9/24 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定881 携帯1,319 |
固定606 携帯605 |
||
11/3 | 9条自衛隊明記52%反対 来秋以降続投51%望まず 首相改憲に警戒感 希望支持層、反対8割 |
11/1 | 11/2 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定726 携帯1,138 |
固定503 携帯504 |
||
12/4 | 女性宮家創設に61%賛成 自民支持層、創設賛成多数 68%が待機児童解消優先 政府の教育無償化で |
12/2 | 12/3 | 全国 | 有権者 | RDD | 電話 | 固定734 携帯1,141 |
固定509 携帯511 |
||
日本世論調査会(共同通信社と加盟社で組織) | |||||||||||
2017/10/2 | 「日本経済世論調査」 アベノミクス期待せず56% 原発再稼働、反対63% 子育てとの両立支援が最多 働き方改革で30代が期待 |
9/23 | 9/24 | 全国 | 有権者 | 層化2段無作為 | 面接 | 3,000 | 1,700 | 56.7 | |
10/8 | 「ネット社会世論調査」 インターネット、利用66% 将来性、不安が期待上回る 信頼できる情報源は新聞 若者にも存在感 |
||||||||||
NHK・「放送研究と調査」 | |||||||||||
2017/8/1 | 沖縄米軍基地をめぐる意識 沖縄と全国 | 4/21 | 4/23 | 沖縄 | 18歳以上 | RDD | 電話 | 2,729 | 1,514 | 55.5 | |
~2017年4月「復帰45年の沖縄」調査~ | 全国 | 18歳以上 | RDD | 電話 | 1,624 | 1,003 | 61.8 | ||||
8/1 | 結果のみ (EPA交渉合意、北朝鮮ICBM、都議選結果など) | 7/7 | 7/9 | 全国 | 18歳以上 | 固定・携帯RDD | 電話 | 2,253 | 1,233 | 54.7 | |
2017年7月政治意識月例調査 | 固614 | 62.9 | |||||||||
携619 | 48.5 | ||||||||||
9/1 | スマホユーザーはテレビをどう見ているか | 3/4 | 3/12 | 全国 | 13~59歳 | 層化無作為2段 | 配付回収 | 3,600 | 2,396 | 66.6 | 郵送回収83人を含む |
~「モバイルシフト社会とテレビ調査」から~ | |||||||||||
9/1 | テレビ・ラジオ視聴の現況 | 6/5 | 6/11 | 全国 | 7歳以上 | 層化無作為2段 | 配付回収 | 3,600 | 2,433 | 67.6 | |
~2017年6月全国個人視聴率調査から~ | |||||||||||
9/1 | 結果のみ (内閣改造人事、憲法改正「日程」、加計学園説明など) | 8/4 | 8/6 | 全国 | 18歳以上 | 固定・携帯RDD | 電話 | 2,233 | 1,309 | 58.6 | |
2017年8月政治意識月例調査 | 固652 | 66.9 | |||||||||
携657 | 52.2 | ||||||||||
10/1 | 憲法をめぐる意識の変化といま | 3/11 | 3/26 | 全国 | 18歳以上 | 層化無作為2段 | 面接 | 4,800 | 2,643 | 55.1 | |
~「日本人と憲法2017」調査から~ | |||||||||||
10/1 | 幼児のテレビ視聴と録画番組・DVDの利用状況 | 6/5 | 6/11 | 東京駅 | 2~6歳の | 層化無作為2段 | 郵送 | 1,000 | 517 | 51.7 | 保護者による代理記入 |
~2017年6月「幼児視聴率調査」から~ | 30km圏 | 未就学児 | |||||||||
10/1 | 人々は放送局のコンテンツ,サービスにどのように接しているのか | ||||||||||
「2017年6月全国放送サービス接触動向調査」の結果から | |||||||||||
10/1 | 結果のみ (北朝鮮への制裁、民進前原新代表、衆院選挙の時期など) | 9/8 | 9/10 | 全国 | 18歳以上 | 固定・携帯RDD | 電話 | 2,273 | 1,285 | 56.5 | |
2017年9月政治意識月例調査 | 固601 | 60.8 | |||||||||
携684 | 53.3 | ||||||||||
発表日 | テーマ、主な結果、見出し | 調査期間 | 調査 | 調査対象 | サンプリ | 調査方法 | サン | 回収数 | 回収率 | 備考 | |
から | まで | 地域 | ング方法 | プル数 | (%) | ||||||
NHK・「放送研究と調査」 | |||||||||||
11/1 | 2020年東京オリンピック・パラリンピックへの期待と意識 | 2016/10/8 | 2016/10/16 | 全国 | 20歳以上 | 層化無作為2段 | 配付回収 | 3,600 | 2,524 | 70.1 | |
~「2016年10月東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」の結果から~ | |||||||||||
12/1 | 結果のみ (投票に行くか、選挙への関心、小池新党への期待など) | 9/29 | 10/1 | 全国 | 18歳以上 | 固定・携帯RDD | 電話 | 5,458 | 3,149 | 57.7 | |
第48回衆議院選挙 第1回全国電話調査 | 固1,568 | 63.9 | |||||||||
携1,581 | 52.6 | ||||||||||
12/1 | 結果のみ (投票に行くか、選挙への関心、立憲民主党への期待など) | 10/7 | 10/9 | 全国 | 18歳以上 | 固定・携帯RDD | 電話 | 5,389 | 3,119 | 57.9 | |
第48回衆議院選挙 第2回全国電話調査 | 固1,573 | 64.4 | |||||||||
携1,546 | 52.4 | ||||||||||
12/1 | 結果のみ (投票に行くか、選挙への関心、憲法への自衛隊明記など) | 10/13 | 10/15 | 全国 | 18歳以上 | 固定・携帯RDD | 電話 | 5,420 | 3,192 | 58.9 | |
第48回衆議院選挙 第3回全国電話調査 | 固1,658 | 65.4 | |||||||||
携1,534 | 53.2 | ||||||||||
12/1 | 結果のみ (北朝鮮への圧力、衆院与党圧勝、日経高値など) | 11/10 | 11/12 | 全国 | 18歳以上 | 固定・携帯RDD | 電話 | 2,172 | 1,236 | 56.9 | |
2017年11月政治意識月例調査 | 固608 | 64.3 | |||||||||
携628 | 51.2 | ||||||||||
内閣府大臣官房政府広報室 | |||||||||||
2017/8/26 | 国民生活に関する世論調査 | 6/15 | 7/2 | 全国 | 18歳以上の日本国籍を有する者 | 層化2段無作為 | 面接聴取 | 10,000 | 6,319 | 63.2 | |
9/9 | 救急に関する世論調査 | 7/13 | 7/23 | 全国 | 18歳以上の日本国籍を有する者 | 層化2段無作為 | 面接聴取 | 3,000 | 1,790 | 59.7 | |
10/27 | 竹島に関する世論調査 | 層化2段無作為 | |||||||||
9/30 | 障害者に関する世論調査 | 8/3 | 8/13 | 全国 | 18歳以上の日本国籍を有する者 | 層化2段無作為 | 面接聴取 | 3,000 | 1,771 | 59.0 | |
10/27 | 尖閣諸島に関する世論調査 | 層化2段無作為 | |||||||||
11/11 | 移植医療に関する世論調査 | 8/24 | 9/3 | 全国 | 18歳以上の日本国籍を有する者 | 層化2段無作為 | 面接聴取 | 3,000 | 1,911 | 63.7 | |
11/3 | 運転中の携帯電話使用に関する世論調査 | 層化2段無作為 | |||||||||
11/25 | 科学技術と社会に関する世論調査 | 9/14 | 9/24 | 全国 | 18歳以上の日本国籍を有する者 | 層化2段無作為 | 面接聴取 | 3,000 | 1,765 | 58.8 | |
発表日 | テーマ、主な結果、見出し | 調査期間 | 調査 | 調査対象 | サンプリ | 調査方法 | サン | 回収数 | 回収率 | 備考 | |
から | まで | 地域 | ング方法 | プル数 | (%) | ||||||
内閣府大臣官房政府広報室 | |||||||||||
2017/11/17 | 治安に関する世論調査 | ||||||||||
12/2 | 人権擁護に関する世論調査 | 10/5 | 10/15 | 全国 | 18歳以上の日本国籍を有する者 | 層化2段無作為 | 面接聴取 | 3,000 | 1,758 | 58.6 | |
12/23 | 外交に関する世論調査 | 10/26 | 11/5 | 全国 | 18歳以上の日本国籍を有する者 | 層化2段無作為 | 面接聴取 | 3,000 | 1,803 | 60.1 | |
12/15 | 再配達問題に関する世論調査 | ||||||||||
東京都 | |||||||||||
2017/11/9 | 都民生活に関する世論調査 | 6/16 | 7/2 | 東京都 | 満18歳以上 | 層化二段 | 個別訪問 | 3,000 | 1,810 | 60.3 | |
の都民 | 無作為 | 面接聴取 |